您现在的位置:廊坊市发展和改革委员会>价格监测
廊坊市城区主要生活必需品价格(2025.6.13)
廊坊市城区主要生活必需品价格 | |||||||
发布单位:廊坊市发改委 采价日期:2025年6月13日 | |||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 超市 | |||
元辰 | 京客隆 | 明珠 | 沃尔玛 | ||||
1 | 面 粉 | 元/500克 | 特一 | 2.29 | 2.19 | 2.46 | 1.99 |
2 | 粳 米 | 元/500克 | 二级 | 无 | 3.89 | 无 | 4.99 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.50 | 2.88 | 2.80 | 无 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 159.90 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 无 | 79.90 | 79.90 | 65.90 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 无 | 56.90 | 无 | 51.80 |
7 | 精瘦肉 | 元/500克 | 鲜猪肉前膀、后座等部位去皮去骨去油脂的纯瘦肉 | 17.99 | 16.90 | 21.80 | 13.90 |
8 | 后座肉 | 元/500克 | 鲜猪肉后臀尖和坐臀肉 | 13.99 | 13.90 | 16.80 | 10.90 |
9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 36.80 | 35.90 | 39.80 | 无 |
10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 37.99 | 35.80 | 39.80 | 无 |
11 | 鸡 肉 | 元/500克 | 白条鸡 | 8.99 | 8.99 | 无 | 无 |
12 | 鸡 蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通鸡蛋 | 3.70 | 3.38 | 4.20 | 无 |
13 | 带 鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 19.99 | 25.80 | 16.80 | 18.80 |
14 | 鲤 鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 无 | 8.99 | 10.80 | 无 |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.00 | 0.99 | 0.69 | 无 |
16 | 圆白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.18 | 无 | 无 |
17 | 韭 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.58 | 无 | 无 |
18 | 青 椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.58 | 2.38 | 无 |
19 | 黄 瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.68 | 1.80 | 无 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 2.38 | 3.20 | 无 |
21 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.99 | 1.80 | 无 |
22 | 芹 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 0.88 | 1.45 | 无 |
23 | 菠 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.00 | 4.99 | 6.80 | 无 |
24 | 菜 花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 3.58 | 2.98 | 无 |
25 | 土 豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.78 | 1.86 | 无 |
26 | 豆 角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 4.58 | 4.80 | 无 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.28 | 2.60 | 无 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.58 | 0.88 | 无 |
29 | 蒜 薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 6.99 | 5.40 | 无 |
30 | 冬 瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 1.99 | 3.30 | 无 |
31 | 洋 葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.99 | 1.98 | 无 |
以上价格为市场调节价,仅供消费者参考。 |