您现在的位置:廊坊市发展和改革委员会>价格监测
廊坊市疫情防控期间城区主要生活必需品价格(2021.3.18)
廊坊市疫情防控期间城区主要生活必需品价格 | |||||||
发布单位:廊坊市发改委 采价日期:2021年3月18日 | |||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 超市 | |||
元辰 | 京客隆 | 明珠 | 沃尔玛 | ||||
1 | 面 粉 | 元/500克 | 特一 | 2.15 | 1.99 | 2.20 | 1.99 |
2 | 粳 米 | 元/500克 | 二级 | 2.28 | 3.83 | 无 | 4.99 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.20 | 1.58 | 2.20 | 无 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 159.90 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 56.90 | 69.90 | 59.90 | 53.90 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 无 | 无 | 无 | 49.80 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 19.99 | 21.50 | 22.80 | 19.90 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 36.80 | 49.80 | 41.80 | 无 |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 44.80 | 44.80 | 42.80 | 无 |
10 | 鸡 肉 | 元/500克 | 白条鸡 | 9.99 | 7.99 | 8.80 | 无 |
11 | 鸡 蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通鸡蛋 | 3.99 | 3.49 | 3.99 | 3.99 |
12 | 带 鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 19.99 | 19.90 | 15.80 | 22.80 |
13 | 鲤 鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 无 | 无 | 7.80 | 8.80 |
14 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.38 | 1.20 | 1.48 |
15 | 圆白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 无 | 2.38 |
16 | 韭 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.78 | 2.78 | 无 |
17 | 青 椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.99 | 2.80 | 3.78 |
18 | 黄 瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 1.99 | 2.99 | 2.18 |
19 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.80 | 3.50 | 2.90 | 2.18 |
20 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 2.80 | 3.80 | 无 |
21 | 芹 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.99 | 1.90 | 0.99 |
22 | 菠 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.30 | 4.50 | 4.50 | 4.18 |
23 | 菜 花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.48 |
24 | 土 豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.28 | 1.80 | 1.38 |
25 | 豆 角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.99 | 4.90 | 6.29 |
26 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.80 | 2.50 | 2.30 | 2.28 |
27 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.30 | 0.69 | 1.90 | 1.98 |
28 | 蒜 薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.50 | 9.80 | 8.80 | 无 |
29 | 冬 瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.99 | 4.20 | 3.78 |
30 | 洋 葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.99 | 1.90 | 2.48 |
以上价格为市场调节价,仅供消费者参考。 |